| Nr Pinu | Ofiarodawca / Ofiarodawczyni (nazwisko i imiê, b±d¼ anonimowo) | miejsce zamieszkania (miejscowo¶æ/ kraj) | Data | Ofiara (CHF) |
| 1 | Józef Kard. Glemp | Warszawa / PL | ||
| 2 | Abp. Szczepan Weso³y | Rzym / I | ||
| 3 | Jan Pawel II | Watykan | ||
| 4 | Bossi Jean-Marc | Zürich / CH | 2001-12-23 | 20.00 |
| 5 | Bossi Zenona | Zürich / CH | 2001-12-23 | 20.00 |
| 6 | Zofia Zgliñska | Wettingen / CH | 2001-12-23 | 20.00 |
| 7 | Antoni Zgliñski | Wettingen / CH | 2001-12-25 | 20.00 |
| 8 | Maria Patorski | Nussbaumen bei Baden / CH | 2001-12-23 | 20.00 |
| 9 | Janusz Kêdzierski | Zürich / CH | 2001-12-25 | 20.00 |
| 10 | Marek Duszyñski | Zürich / CH | 2001-12-23 | 20.00 |
| 11 | W?. Barczyk | Herisau | 2001-12-26 | 10.00 |
| 12 | Grzegorz B³otny | Zürich / CH | 2001-01-03 | 20.00 |
| 13 | Krystyna Kolatorska | Zürich / CH | 2001-01-03 | 20.00 |
| 14 | Pawe³ Pyk | Zürich / CH | 2001-01-03 | 20.00 |
| 15 | Tadeusz Kad³ubowski | Saland / CH | 2001-01-03 | 20.00 |
| 16 | Garbiec Marek | Delemont | 2002-01-11 | 5.00 |
| 17 | Bawolski Hieronim | 8052 Zürich | 2002-01-12 | 5.00 |
| 18 | Zach Nelly | 5004 Aarau | 2002-01-12 | 5.00 |
| 19 | Czarniecki Janusz | 9200 Gossau | 2002-01-12 | 50.00 |
| 20 | Ks. Krystian Gawron | Marly | 2002-02-16 | 500.00 |
| 21 | Stankiewicz Zygmunt | Muri | 2002-01-11 | 200.00 |
| 22 | Drewnowski Benedykt | Rüttenen | 2002-01-11 | 5.00 |
| 23 | Morkowski Janusz | Dübendorf | 2002-01-19 | 100.00 |
| 24 | Ks. Stanislaw Jez | Pary¿ | 2002-05-20 | 75.00 |
| 25 | Ks. Franciszek Mrowiec | |||
| 26 | Ks. Stanislaw Swierczynski | |||
| 27 | Habsburg Krystyna | ¯ywiec | 2003-07-25 | |
| 28 | Pyszko Jan | |||
| 29 | Anonimowo | 2002-01-12 | 50.00 | |
| 30 | Dobrowolska Marianna | 9500 Will | 2002-01-12 | 20.00 |
| 31 | Osinski Zbigniew | Cham / CH | 2001-12-25 | 10.00 |
| 32 | Kusak Helena | Kriens | 2001-12-25 | 10.00 |
| 33 | Widla Karlina | Hagedorn | 2001-12-25 | 5.00 |
| 34 | Widla Natalia | Hagedorn | 2001-12-25 | 5.00 |
| 35 | Osinska Miros³awa | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 36 | Schuler Ma³gorzata | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 37 | Kusak Maria | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 38 | anonim | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 39 | Nishio Ma³gorzata | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 40 | anonim | 2001-12-25 | 10.00 | |
| 41 | Spiak Roman | St. Gallen / CH | 2001-12-26 | 10.00 |
| 42 | Spiak Barbara | St. Gallen / CH | 2001-12-26 | 10.00 |
| 43 | Misztela Wies³aw | Zürich / CH | 2001-12-26 | 20.00 |
| 44 | M. Jaworski | Wollerau / CH | 2002-01-06 | 20.00 |
| 45 | Ks. Tadeusz Kadziolka | Zug / CH | 2002-01-09 | 20.00 |
| 46 | (nieczytelnie) | Adliswill / CH | 2002-01-11 | 20.00 |
| 47 | Przemys³aw Antoniewicz | Bern / CH | 2002-01-11 | 30.00 |
| 48 | Ks. Czeslaw (nieczytelnie) | Loco | 2002-01-11 | 30.00 |
| 49 | Michalak Zdzislaw | Lausanne / CH | 2002-01-11 | 10.00 |
| 50 | Wieslaw Czerski | Carrabia Selvetta | 2002-01-11 | 10.00 |
| 51 | Talarek | Liestal / CH | 2002-01-11 | 10.00 |
| 52 | B. Fraule | Seuzach / CH | 2002-01-11 | 5.00 |
| 53 | (nieczytelnie) | Winterthur / CH | 2002-01-12 | 10.00 |
| 54 | Dorota Weilharter | Neukirch / CH | 2002-01-12 | 15.00 |
| 55 | Zehnder Maria | Winterthur / CH | 2002-01-12 | 10.00 |
| 56 | M. Dudkiewicz | Effretikon / CH | 2002-01-12 | 10.00 |
| 57 | Andermatt | Bühlach | 2002-01-12 | 5.00 |
| 58 | Andermatt | Bühlach | 2002-01-12 | 5.00 |
| 59 | Piotrowski | Effretikon / CH | 2002-01-12 | 10.00 |
| 60 | Barbara Majewska | St. Gallen / CH | 2002-01-12 | 20.00 |
| 61 | Gomulka Grzegorz | Greuzach / D | 2002-01-20 | 5.00 |
| 62 | Jurkowski Bogdan | Luzern | 2002-01-20 | 5.00 |
| 63 | Achermann Anna | Luzern | 2002-01-20 | 5.00 |
| 64 | Litynscy M.P. | Basel | 2002-02-03 | 10.00 |
| 65 | Maj M. | Basel | 2002-02-03 | 5.00 |
| 66 | Ks. Stanis³aw Bobulski | 2002-03-30 | 10.00 | |
| 67 | Lason Wojciech | Frenkendorf | 2003-03-30 | 5.00 |
| 68 | Miller Maciej | Frenkendorf | 2002-03-30 | 10.00 |
| 69 | Hiller Mariola | Basel | 2002-03-30 | 10.00 |
| 70 | Talarek Maciek | Liestal | 2002-04-01 | 15.00 |
| 71 | Pyszko Jan | nieczytelnie | 2002-04-05 | 10.00 |
| 72 | Paluszkiewicz Irena | Frenkendorf | 2002-04-18 | 10.00 |
| 73 | Recher Irena | Ziefen | 2002-04-21 | 10.00 |
| 74 | Brumann Dorota | Reinach | 2002-04-21 | 10.00 |
| 75 | Pietkiewicz Grazyna | 2002-04-21 | 10.00 | |
| 76 | Ma³gorzata Dudar | Soloturn / CH | 2002-01-06 | 50.00 |
| 77 | W. + A. Filipowicz | (nieczytelnie) | 2002-01-06 | 5.00 |
| 78 | Jadwiga Fücliger | Moosseedorf / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 79 | Teresa Akermann | Soloturn / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 80 | Halina (nieczytelnie) | Mümliswil / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 81 | Molinan (nieczytelnie) | Ispach / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 82 | Regina A. Sorilla | Soloturn / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 83 | Pinowarska Elzbieta | Soloturn / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 84 | Krystyna Lyszczynska | Soloturn / CH | 2002-01-06 | 5.00 |
| 85 | Jerzy Milosz | Zuchwil / CH | 2002-01-06 | 10.00 |
| 86 | Mieczyslaw Rolak | Bilserist / CH | 2002-01-06 | 10.00 |
| 87 | Leokadia Rolak | Bilserist / CH | 2002-01-20 | 5.00 |
| 88 | Ryszad (nieczytelnie) | Basel / CH | 2002-01-20 | 5.00 |
| 89 | Miros³aw (nieczytelnie) | Basel / CH | 2002-01-20 | 5.00 |
| 90 | Anna Uegert | Basel / CH | 2002-01-20 | 20.00 |
| 91 | Kamiñska Halina | Eleiken / CH | 2002-01-24 | 10.00 |
| 92 | Kasprzak Antoni | Basel / CH | 2002-01-24 | 5.00 |
| 93 | Kasprzak Jolanta | Basel / CH | 2002-01-25 | 5.00 |
| 94 | Grzegorz Gomulka | Grenzachwyalen / CH | 2002-01-25 | 10.00 |
| 95 | Witold Lesniak | Bern / CH | 2001-01-26 | 10.00 |
| 96 | Ketesz Danuta | Bern / CH | 2001-01-26 | 11.00 |
| 97 | Anna Reist | Forelshape / CH | 2001-01-26 | 12.00 |
| 98 | Ewa Szyd³owska | Bern / CH | 2001-01-26 | 5.00 |
| 99 | W. Dylag | Rheinfelden / CH | 2001-01-30 | 5.00 |
| 100 | R. Wolna | Basel / CH | 2001-01-30 | 10.00 |
| 101 | J. Dylag | Rheinfelden / CH | 2001-01-30 | 5.00 |
| 102 | Debicki Krzysztof | Rheinfelden / CH | 2001-01-30 | 5.00 |
| 103 | Debicka Stanis³awa | Rheinfelden / CH | 5.00 | |
| 104 | Bibulski Stanis³aw | Basel / CH | 2001-12-25 | 10.00 |
| 105 | Sniegocki Bogdan | Luzern / CH | 2001-12-24 | 5.00 |
| 106 | Stachowski Kamila | Zürich / CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 107 | Stachowska Maria | Poznañ / PL | 2001-12-23 | 10.00 |
| 108 | Korzycka Janina | Zürich / CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 109 | Stachowski Tomasz i Beata | Poznañ / PL | 2001-12-23 | 10.00 |
| 110 | Duszynski Ewa | Zürich / CH | 2001-12-27 | 10.00 |
| 111 | Mirocka Teresa | Wroclaw / PL | 2001-12-27 | 10.00 |
| 112 | Cechnicka Magadalena | Zürich / CH | 2001-12-27 | 10.00 |
| 113 | Danuta Wiederkehr | Remetschwil / CH | 2002-01-08 | 10.00 |
| 114 | Leskiewicz Ewa | Z³otoryja / PL | 2002-01-08 | 20.00 |
| 115 | Malgorzata Papageorgion | Halkidiki / GR | 2002-01-08 | 10.00 |
| 116 | Waldemar Pielaszek | Zürich / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 117 | Dr. Krystyna Ohnesorge | Zürich / CH | 2002-01-13 | 50.00 |
| 118 | Kazimierz Ohnesorge | Zürich / CH | 2002-01-13 | 50.00 |
| 119 | Bo¿ena Jackowski | Remetschwil / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 120 | Dr. Peter Kappeler | Zürich / CH | 2002-01-16 | 50.00 |
| 121 | Mach Andrzej | CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 122 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 123 | Kaminski Jerzy | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 124 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 125 | Lewicki Bogumi³a | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 126 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 127 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 128 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 129 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 130 | (nieczytelnie) | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 131 | Zaj±c Anna | CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 132 | Zoltowski Zbigniew | CH | 2002-01-03 | 7.00 |
| 133 | Tombola 2002 | CH | 2002-01-13 | 0.00 |
| 134 | Tombola 2002 | CH | 2002-01-13 | 0.00 |
| 135 | (nieczytelnie) | CH | 2002-02-06 | 10.00 |
| 136 | Krystyna Kolatorska | 7.50 | ||
| 137 | Krystyna Kolatorska | 7.50 | ||
| 138 | Krystyna Kolatorska | 7.50 | ||
| 139 | Krystyna Kolatorska | 7.50 | ||
| 140 | Steiner Peter | 6343 Rotrkeuz | 2002-01-13 | 10.00 |
| 141 | Bellmont Martin | Küssnacht am Rigi | 2002-01-13 | 10.00 |
| 142 | Katarzyna Furrer | 2002-01-13 | 10.00 | |
| 143 | Stanislawa Machuir | 2002-01-13 | 10.00 | |
| 144 | Pitsis Elzbieta | 2002-01-13 | 10.00 | |
| 145 | Pitsis Elzbieta | 2002-01-13 | 10.00 | |
| 146 | Jagaszewski Elzbieta | Zürich / CH | 2002-01-14 | 20.00 |
| 147 | Elisabeth Gasparel | Zürich / CH | 2002-02-02 | 10.00 |
| 148 | Ewa Hess | Zürich / CH | 2002-02-02 | 30.00 |
| 149 | Malgorzata Peschler | Kaisertahl / CH | 2002-02-04 | 10.00 |
| 150 | (nieczytelnie) | Zollikerberg / CH | 2002-02-05 | 10.00 |
| 151 | anonimowo | Zürich / CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 152 | anonimowo | Zürich / CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 153 | Kubieniec Z. | Schlieren ZH / CH | 2001-12-23 | 15.00 |
| 154 | Kubieniec Z. | Schlieren ZH / CH | 2001-12-23 | 15.00 |
| 155 | Luka Genowefa | Zürich / CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 156 | Luka Genowefa | Zürich / CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 157 | Sygnarski Jacek | Fribourg / CH | 2001-12-29 | 5.00 |
| 158 | Brablec Josi | Fribourg / CH | 2001-12-29 | 5.00 |
| 159 | Hansen Iwona | Bad Soden am Taunus / D | 2002-01-05 | 20.00 |
| 160 | Patorska Magdalena | Warszawa /PL | 2002-02-14 | 15.00 |
| 161 | Szczechowski Waldemar | Warszawa /PL | 2002-02-14 | 15.00 |
| 162 | Ewa & Jan Kaczkowski | Barry's Bay, Ontario, Canada | 2002-05-12 | 10.00 |
| 163 | X. Rotap | CH | 2002-07-15 | 5.00 |
| 164 | X.M.K. | CH | 2002-07-15 | 5.00 |
| 165 | J.A.M. | PL | 2002-07-15 | 5.00 |
| 166 | Bucher Lucyna | ZH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 167 | Landert Urszula | Uster | 2002-02-10 | 5.00 |
| 168 | Z. Buczolich | Uster | 2002-03-21 | 10.00 |
| 169 | J. Zedek | Uster | 2002-04-09 | 5.00 |
| 170 | G. Tschop | Uster | 2002-04-15 | 10.00 |
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 | ||||
| 181 | Prochocka Krystyna | Mömedof / CH | 2002-01-13 | 20.00 |
| 182 | Andrzej Pietkiewicz | Burgdorf / CH | 2002-01-13 | 100.00 |
| 183 | J. Müller | Stäfa / CH | 2002-01-13 | 20.00 |
| 184 | Zbigniew Ignaczak | Zug / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 185 | Renata (nieczytelnie) | Zürich / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 186 | (nieczytelnie) | Zürich / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 187 | Krzysztof Horecki | Zürich / CH | 2002-01-13 | 20.00 |
| 188 | Wronka | Zürich / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 189 | Edward Jagodzinski | Zürich / CH | 2002-01-13 | 10.00 |
| 190 | Katarzyna Krawiec | Zürich / CH | 2002-02-10 | 10.00 |
| 191 | Sonetra Zofia | PL | 2002-02-10 | 10.00 |
| 192 | anonimowo | 10.00 | ||
| 193 | anonimowo | 10.00 | ||
| 194 | anonimowo | 10.00 | ||
| 195 | anonimowo | 10.00 | ||
| 196 | Hans Korcz | Zürich / CH | 2002-02-19 | 20.00 |
| 197 | Alicja Dragowska | Rudolfstetten / CH | 2002-01-20 | 10.00 |
| 198 | Ewa i Adrzej de Lorme | Wohlen / CH | 2002-01-20 | 50.00 |
| 199 | Maciej i Malgosia Urbaniak | Zürich / CH | 2002-01-20 | 20.00 |
| 200 | (nieczytelnie) Jagodzinski | Zürich / CH | 2002-01-20 | 10.00 |
| 201 | Lorka Jadwiga | (nieczytelnie) | 2002-01-20 | 20.00 |
| 202 | Malgorzata i Roman Lillie | Glockhausen / CH | 2002-01-20 | 20.00 |
| 203 | ks. Ireneusz Szwarc | Poznan / PL | 2002-02-19 | 10.00 |
| 204 | Barcikowski Edward | Zürich / CH | 2002-01-25 | 200.00 |
| 205 | Latuszek Joanna | 50.00 | ||
| 206 | Studzinski Radoslaw | Zürich / CH | 2002-02-28 | 50.00 |
| 207 | Piotrowski | Hirzel / CH | 2002-02-28 | 50.00 |
| 208 | Piorowski (nieczytelnie) | Hirzel / CH | 2002-02-28 | 20.00 |
| 209 | Diehler Daniel | Thalwil / CH | 2002-02-21 | 20.00 |
| 210 | Leskiewicz Justyna | Zlotoryja / PL | 2002-02-22 | 10.00 |
| 211 | Nydegger René | Winterthur / CH | 2001-12-24 | 10.00 |
| 212 | Nydegger Verena | Winterthur / CH | 2001-12-24 | 10.00 |
| 213 | Hochreutenes Markus | Winterthur / CH | 2001-12-24 | 20.00 |
| 214 | Winkler Alice | Winterthur / CH | 2001-12-24 | 10.00 |
| 215 | Kluziak Tomasz | Lostorf / CH | 2001-12-29 | 20.00 |
| 216 | Ewa Nowak | Volketswil / CH | 2001-12-29 | 5.00 |
| 217 | Fam, Szwdedowicz | Nussbaumen / CH | 2001-12-29 | 10.00 |
| 218 | Kolatorski Andrzej | Zürich / CH | 2002-01-03 | 10.00 |
| 219 | Kolatorski Andrzej | Zürich / CH | 2002-01-03 | 10.00 |
| 220 | Kolatorski Andrzej | Zürich / CH | 2002-01-03 | 10.00 |
| 221 | Kolatorski Andrzej | Zürich / CH | 2002-01-03 | 10.00 |
| 222 | Kolatorski Andrzej | Zürich / CH | 2002-01-03 | 10.00 |
| 223 | Krol Alicja | Zürich / CH | 2002-01-06 | 10.00 |
| 224 | Gabriela Davey | Zürich / CH | 2002-01-06 | 10.00 |
| 225 | Grazyna Rempulska | Egg / CH | 2002-01-06 | 10.00 |
| 226 | Siemianowski Zbigniew | Dietikon / CH | 2002-01-06 | 15.00 |
| 227 | Mankowska Magdalena | Dietikon / CH | 2002-01-06 | 15.00 |
| 228 | Grochowski Stanislaw | Zürich / CH | 2002-01-06 | 15.00 |
| 229 | anonimowo | 20.00 | ||
| 230 | Dionizy Simson | Winterthur / CH | 2002-01-13 | 15.00 |
| 231 | Marianna Simson | Winterthur / CH | 2002-01-13 | 15.00 |
| 232 | Jolanta (nieczytelnie) | Zürich / CH | 2002-01-13 | 15.00 |
| 233 | ks. Pawel Pielka | (nieczytelnie) | 2002-01-28 | 40.00 |
| 234 | (nieczytelnie) | (nieczytelnie) | 2002-01-28 | 40.00 |
| 235 | Fudro E. | Szkola nr 6/PL | 2002-01-28 | 20.00 |
| 236 | Seitz Thomas | Zürich / CH | 2002-02-10 | 20.00 |
| 237 | Sabrina (nieczytelnie) | Zürich / CH | 2002-02-10 | 10.00 |
| 238 | Mayer Rene | Zürich / CH | 2002-02-10 | 50.00 |
| 239 | Karuss-Zaki | Zürich / CH | 2002-02-10 | 50.00 |
| 240 | anonimowo | Zürich / CH | 2002-02-10 | 10.00 |
| 241 | Lipko Christine | Wettingen / CH | 2001-12-23 | 5.00 |
| 242 | Ornoch-Nawrocka Sofie | Baden / CH | 2001-12-23 | 7.00 |
| 243 | Nawrocki Jerzy | Baden / CH | 2001-12-23 | 7.00 |
| 244 | Podstolski Henryk | Ennetturgi / CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 245 | Malanowski Jerzy | Ennetbaden / CH | 2001-12-23 | 10.00 |
| 246 | Moser Verena | Wattwil / CH | 2002-01-05 | 15.00 |
| 247 | Moser Josef | Wattwil / CH | 2002-01-05 | 15.00 |
| 248 | Knobel Hansruedi und Andrea | Zürich / CH | 2002-01-05 | 20.00 |
| 249 | Patorska-Szczechowska Magdalena | Warszawa / PL | 2002-01-26 | 10.00 |
| 250 | Szczechowski Waldemar | Nieporet / PL | 2002-01-26 | 10.00 |
| 251 | anonimowo | ... / CH | 2002-02-18 | 30.00 |
| 252 | Lipko Margarethe und Peter | Wildhaus /CH | 2002-03-10 | 50.00 |
| 253 | Burczynski Gregory | Kinnelon (New Jersey) / USA | 2002-03-16 | 20.00 |
| 254 | Hiszpanski Jan | Valencia (California) / USA | 2002-03-29 | 30.00 |
| 255 | ||||
| 256 | ||||
| 257 | ||||
| 258 | ||||
| 259 | ||||
| 260 | ||||
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
| 264 | ||||
| 265 | ||||
| 266 | ||||
| 267 | ||||
| 268 | ||||
| 269 | ||||
| 270 | ||||
| 271 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 272 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 273 | anonimowo | 2002-01-01 | 10.00 | |
| 274 | anonimowo | 2002-01-01 | 10.00 | |
| 275 | anonimowo | 2002-01-01 | 10.00 | |
| 276 | anonimowo | 2002-01-01 | 11.00 | |
| 277 | anonimowo | 2002-01-01 | 20.00 | |
| 278 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 279 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 280 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 281 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 282 | anonimowo | 2002-01-01 | 5.00 | |
| 283 | anonimowo | 2002-01-01 | 10.00 | |
| 284 | anonimowo | 2002-04-28 | 40.00 | |
| 285 | Senator Z. Romaszewski | Warszawa | 2002-04-28 | |
| 286 | Kalbarczyk Anna | Suhr | 2002-12-25 | 25.00 |
| 287 | Kalbarczyk Andrzej | Suhr | 2002-12-25 | 25.00 |
| 288 | Brodzinowska Ewa | Fischbach | 2002-12-25 | 10.00 |
| 289 | Brodzinowski Celestyn | Fischbach | 2002-12-25 | 10.00 |
| 290 | Labno Leszek | Nussbaumen | 2003-01-25 | 10.00 |
| 291 | Labno Barbara | Nussbaumen | 2003-01-25 | 10.00 |
| 292 | Skibinski Elzbieta | Oberrohrdorf | 2003-01-25 | 15.00 |
| 293 | J. Stawarz | Winterthur | 2003-05-25 | 10.00 |
| 294 | Rak Zdzislaw | Zürich | 2002-11-10 | 10.00 |
| 295 | Rak Edyta | Zürich | 2002-11-10 | 10.00 |
| 296 | Luba Edyta | Zürich | 2002-11-10 | 10.00 |
| 297 | Kazazis Nikolas | Zürich | 2003-01-11 | 50.00 |
| 298 | Ehrensperger | Weisslingen | 2003-01-11 | 10.00 |
| 299 | Ehrensperger Rudolf | Weisslingen | 2003-01-11 | 10.00 |
| 300 | Zehnder Lukasz | Winterthur | 2003-02-25 | 10.00 |
| 301 | Boguslaw Swiatkiewicz | Buchs / CH | 2002-01-27 | 10.00 |
| 302 | Hanna Dutli | Lammis / CH | 2002-01-27 | 5.00 |
| 303 | Maria Loosli | St. Gallen / CH | 2002-01-27 | 10.00 |
| 304 | Witton | Goldach / CH | 2002-01-27 | 5.00 |
| 305 | Ewa Gawronska - Leczan | Wittenbach / CH | 2002-01-27 | 10.00 |
| 306 | Jerzy Gorgon | Abtwil / CH | 2002-01-27 | 20.00 |
| 307 | Paul Lipko | Turgi / CH | 2002-01-30 | 100.00 |
| 308 | Krzysztof Kowalski | Untersiggenthal / CH | 2002-01-30 | 10.00 |
| 309 | Zofia Popiel | Zürich / CH | 2002-02-03 | 10.00 |
| 310 | Wlazlo M. | Withur /CH | 2002-02-17 | 10.00 |
| 311 | Janusz Kopec | Rzenow / PL | 2002-02-17 | 10.00 |
| 312 | Jan Korga | Winterthur / CH | 2002-02-17 | 10.00 |
| 313 | Urich Justyna | Ennefbaden / CH | 2002-02-24 | 50.00 |
| 314 | Maria Rodak | Untersiggenthal / CH | 2002-02-24 | 10.00 |
| 315 | Stanislaw Zawodnik | Genewa / CH | 2002-03-02 | 50.00 |
| 316 | Simona Roberto | Vezia | 2002-02-17 | 10.00 |
| 317 | Tomaszewski Aleksander | Giubiasco | 2002-02-17 | 10.00 |
| 318 | Ks. Kaszubski Henryk | Vezia | 2002-02-17 | 5.00 |
| 319 | Zawadzki Ryszard | Coldrevio | 2002-02-17 | 5.00 |
| 320 | Zawadzki Zofia | Coldrevio | 2002-02-17 | 5.00 |
| 321 | Zawadzki Piotr | Coldrevio | 2002-02-17 | 5.00 |
| 322 | Zawadzki Pawel | Coldrevio | 2002-02-17 | 5.00 |
| 323 | Zawadzki Krzysztof | Coldrevio | 2002-02-17 | 5.00 |
| 324 | Falkowski Alice | Taverne | 2002-02-17 | 5.00 |
| 325 | Cimino Krystyna | Giubiasco | 2002-11-17 | 5.00 |
| 326 | Caradini Anna | Caslano | 2002-11-17 | 5.00 |
| 327 | Ks. Iskra Andrzej | Bre | 2002-11-17 | 5.00 |
| 328 | Pazera Andrzej | 2003-05-24 | 15.00 | |
| 329 | Pazera Andrzej | 2003-05-24 | 7.50 | |
| 330 | Pazera Andrzej | 2003-05-24 | 7.50 | |
| 331 | ||||
| 332 | Jazdzewski Marian | 14055 Berun | 2002-04-25 | 20.00 |
| 333 | Frustaci Francesco | 8953 Dietikon | 2002-04-26 | 31.00 |
| 334 | Suma Bau AG | 8102 Oberengstringen | 2002-08-16 | 30.00 |
| 335 | Edelmaier Verena | 8057 Zürich | 2002-08-18 | 50.00 |
| 336 | Meier Josef | Zürich | 2002-08-18 | 40.00 |
| 337 | Kramer Dominik | 2002-08-31 | 20.00 | |
| 338 | Gabel Marek | 8057 Zürich | 2002-09-05 | 20.00 |
| 339 | Polanska | Zürich | 2002-09-09 | 30.00 |
| 340 | Delèvaux | 8808 Pfäffikon | 2002-09-11 | 50.00 |
| 341 | Korzecka - Wirzba Jolanta | 2002-09-17 | 20.00 | |
| 342 | Takis Kalmoukis | 2002-09-28 | 20.00 | |
| 343 | Diamantis Henryka | Grecja | 2002-10-02 | 50.00 |
| 344 | Gremlik Ewelina | 8045 Zürich | 2002-10-13 | 20.00 |
| 345 | Grender Yvonne | 8057 Zürich | 2002-10-14 | 50.00 |
| 346 | ||||
| 347 | ||||
| 348 | ||||
| 349 | ||||
| 350 | ||||
| 351 | ||||
| 352 | ||||
| 353 | ||||
| 354 | ||||
| 355 | ||||
| 356 | ||||
| 357 | ||||
| 358 | ||||
| 359 | ||||
| 360 | ||||
| 361 | anonimowo | 2002-03-02 | 20.00 | |
| 362 | Brynda Marcin | Genewa | 2002-03-02 | 10.00 |
| 363 | Cybulski Jerzy | Berno | 2002-03-02 | 10.00 |
| 364 | Ciesielski Teresa | Bellach | 2002-03-03 | 15.00 |
| 365 | Ciesielski Leszek | Bellach | 2002-03-03 | 15.00 |
| 366 | Pluta Ewa i Stanislaw | Root | 2002-03-10 | 100.00 |
| 367 | Krumplewska Jolanta | Winterthur | 2002-03-17 | 10.00 |
| 368 | Piotrowska Jolanta | Effretikon | 2002-03-17 | 20.00 |
| 369 | Sobczynski Piotr | Winterthur | 2002-03-17 | 10.00 |
| 370 | Ziobro Piotr | Märstetten | 2002-04-28 | 100.00 |
| 371 | Zagalak Maria-Jolanta | Zürich | 2002-04-28 | 100.00 |
| 372 | Bielser Dominik | Kriens | 2002-03-10 | 25.00 |
| 373 | Leszczynska Monika | Visp | 2002-03-02 | 50.00 |
| 374 | Bielser Markus | Kriens | 2002-03-10 | 25.00 |
| 375 | Dydynska Alicja | 1870 Monthey | 2002-03-02 | 20.00 |
| 376 | Tekiela Elzbieta | Toronto | 2002-12-01 | 5.00 |
| 377 | ||||
| 378 | ||||
| 379 | ||||
| 380 | ||||
| 381 | ||||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | ||||
| 385 | ||||
| 386 | ||||
| 387 | ||||
| 388 | ||||
| 389 | ||||
| 390 | ||||
| 391 | ||||
| 392 | ||||
| 393 | ||||
| 394 | ||||
| 395 | ||||
| 396 | ||||
| 397 | ||||
| 398 | ||||
| 399 | ||||
| 400 | ||||
| 401 | ||||
| 402 | ||||
| 403 | ||||
| 404 | ||||
| 405 | ||||
| 406 | Odermatt Alois | Steinhausen | 2002-03-14 | 0.00 |
| 407 | Borsi Anna | Zollikon | 2003-01-12 | 20.00 |
| 408 | Piechura Iwona | Zollikon | 2003-01-12 | 10.00 |
| 409 | Steletti Sandro | Seuzach | 2003-01-19 | 10.00 |
| 410 | Dr. Köppel Urs | Luzern | 2003-01-29 | 0.00 |
| 411 | Eglin Violetta | 8050 Zürich | 2003-03-09 | 20.00 |
| 412 | Studer Marcin | 8964 Rudolfstätten | 2003-05-03 | 10.00 |
| 413 | Studer Justyna | 8964 Rudolfstätten | 2003-05-03 | 10.00 |
| 414 | Matecki Marek | Winterthur | 2003-06-03 | 40.00 |
| 415 | T. Weckerle | Effretikon | 2003-06-08 | 20.00 |
| 416 | E. Enderli | 9548 Matzingen | 2003-06-08 | 20.00 |
| 417 | Pazera Andrzej | 2003-06-09 | 20.00 | |
| 418 | Pazera Andrzej | 2003-06-09 | 20.00 | |
| 419 | Pazera Andrzej | 2003-06-09 | 10.00 | |
| 420 | Borsi Robert | Zollikon | 2003-01-12 | 50.00 |
| 421 | ||||
| 422 | ||||
| 423 | ||||
| 424 | ||||
| 425 | ||||
| 426 | ||||
| 427 | ||||
| 428 | ||||
| 429 | ||||
| 430 | ||||
| 431 | ||||
| 432 | ||||
| 433 | ||||
| 434 | ||||
| 435 | ||||
| 436 | Pazera Andrzej | 2003-06-09 | 20.00 | |
